公开标准目录
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | |||
1 | 监督检查 | 随机抽查事项 | 抽查依据、抽查主题、抽查对象、抽查内容、抽查结果 | 《国家卫生计生委关于深化“放管服”改革激发医疗领域投资活力的通知》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
2 | 对医疗美容服务监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 《医疗美容服务管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
3 | 对执业医师开具麻醉药品和精神药品处方的情况的监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
4 | 对生活饮用水卫生的监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 《中华人民共和国传染病防治法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
5 | 对医疗机构处方管理情况进行监督检查 | 检查制度、检查标准、检查结果等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 ■政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 □其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
6 | 行政处罚 | 对餐具、饮具集中消毒服务单位未按规定用水,使用洗涤剂、消毒剂,或者出厂的餐具、饮具未按规定检验合格并附随消毒合格证明,或者未按规定在独立包装上标注相关内容的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》《食品药品行政处罚案件信息公开实施细则》《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
7 | 对在缺碘地区生产、销售的食品和副食品中添加非碘盐的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
8 | 对医疗机构发现其接收的病人属于食源性疾病病人、食物中毒病人,或者疑似食源性疾病病人、疑似食物中毒病人的,未及时向所在地县级人民政府卫生行政部门报告有关疾病信息的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国食品安全法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
9 | 对药师未按照规定调剂处方药品,情节严重的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
10 | 对医师在执业活动中,使用未经批准使用的药品、消毒药剂和医疗器械的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
11 | 对医师在执业活动中,不按照规定使用麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品和放射性药品的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
12 | 对发生麻醉药品和精神药品被盗、被抢、丢失案件的单位,违反条例规定未采取必要的控制措施或者未依照条例规定报告的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
13 | 醉药品和精神药品使用资格的医疗机构倒卖、转让、出租、出借、涂改麻醉药品和精神药品许可证明文件的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
14 | 对处方的调配人、核对人违反条例的规定未对麻醉药品和第一类精神药品处方进行核对的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
15 | 对医师未按规定开具药品处方的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
16 | 对医师未取得处方权或者被取消处方权后开具药品处方的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
17 | 对医师使用未经国家药品监督管理部门批准的抗菌药物的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
18 | 对医师使用本机构抗菌药物供应目录以外的品种、品规,造成严重后果的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《中华人民共和国医师法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
19 | 对药师未按照规定调剂麻醉药品、精神药品处方的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
20 | 对未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师擅自开具麻醉药品和第一类精神药品处方的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
21 | 对具有麻醉药品和第一类精神药品处方资格的执业医师,违反条例的规定开具麻醉药品和第一类精神药品处方,或者未按照临床应用指导原则的要求使用麻醉药品和第一类精神药品的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《麻醉药品和精神药品管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
22 | 对医疗机构使用未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师开具麻醉药品和第一类精神药品处方的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
23 | 对未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业的使用假药、劣药蒙骗患者的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《医疗机构管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
24 | 对乡村医生在执业活动中,违反规定使用乡村医生基本用药目录以外的处方药品的行为的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《乡村医生从业管理条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 | |||||||||||||
25 | 对生产和销售灭鼠药物、杀灭病媒生物的药品、器械,必须无批准文号、商标、使用说明书、生产日期、生产许可证、经营许可证以及厂名、厂址;灭鼠毒饵必须有剧毒标记和鲜明的警戒色的处罚 | 处罚对象、案件名称、违法主要事实、处罚种类和内容、处罚依据、作出处罚决定部门、处罚时间、处罚决定书文号、处罚履行方式和期限等 | 《内蒙古自治区爱国卫生条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于全面推进政务公开工作的意见》 | 行政处罚决定形成之日起20个工作日内 | 多伦县卫生健康综合行政执法大队 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | ||||
□两微一端 □发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 ■其他:国家企业信用信息公示系统 |